
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy AKS
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Kod | MKS 00.75-1.5 | MKS 01.5-1.5 | MKS 03.0-1.5 | MKS 06.0-1.5 | MKS 09.0-1.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | [kg] | 750 | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | |
Wysokość podnoszenia | [m]* | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Rozmiar łańcucha | [mm] | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
Siła dźwigni | [N] | 147 | 295 | 335 | 370 | 420 | |
Hmin | [mm] | 320 | 365 | 490 | 580 | 830 | |
A | [mm] | 160 | 182 | 207,5 | 206 | 207,5 | |
B | [mm] | 100 | 109 | 122 | 122 | 122 | |
C | [mm] | 133 | 157 | 210 | 253 | 338 | |
D | [mm] | 40 | 45 | 55 | 68 | 65 | |
L | [mm] | 290 | 290 | 420 | 420 | 420 | |
Masa | [kg] | 6,5 | 10,4 | 22,6 | 33,6 | 45,4 | |
GNP | [ISO/FEM] | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm | M3/1Bm |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 80 do 500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 750 do 9000 kg