
Podnośnik hydrauliczny BSE
WLL: od 5000 do 25000 kg
TYP |
Udźwig [kg] | Grupa natężenia pracy ISO |
Prędkość podnoszenia [m/min] | Ilość cięgien łańcucha |
Średnica łańcucha [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
B [mm] |
Hmin [mm] |
Moc silnika [kW] |
Masa bez łańcucha [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VX2 0608b3 INOX | 63 | M6 | 43879 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 0612b3 INOX | 63 | M6 | 43902 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 0616b3 INOX | 63 | M6 | 43937 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1208b3 INOX | 125 | M6 | 43869 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1212b3 INOX | 125 | M6 | 43902 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1216b2 INOX | 125 | M5 | 43937 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 446 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1608b3 INOX | 160 | M6 | 43869 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 398 | 0,36 | 22,5 |
VX2 1612b3 INOX | 160 | M6 | 43902 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 476 | 0,36 | 22,5 |
VX5 1616b2 INOX | 160 | M5 | 43937 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 30 |
VX2 2508b2 INOX | 250 | M5 | 43869 | 1 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 22,5 |
VX5 2512b1 INOX | 250 | M4 | 43902 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 476 | 0,36 | 30 |
VX5 2504b3 INOX | 250 | M6 | 43834 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 447 | 0,73 | 30 |
VX5 2508b3 INOX | 250 | M6 | 43869 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 2516b2 INOX | 250 | M5 | 43937 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 3208b2 INOX | 320 | M5 | 43869 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,36 | 30 |
VX2 5004b2 INOX | 500 | M5 | 43834 | 2 | 4.1x12.1 | 387 | 297 | 141 | 428 | 0,73 | 22,5 |
VX5 5004b2 INOX | 500 | M5 | 43834 | 1 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX5 5008b2 INOX | 500 | M5 | 43869 | 1 | 5.1x15.1 | 483 | 345 | 157 | 428 | 0,73 | 30 |
VX10 5004b2* INOX | 500 | M5 | 43834 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 428 | 0,73 | 53 |
VX10 5008b3* INOX | 500 | M6 | 43869 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 5016b2* INOX | 500 | M5 | 43937 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 53 |
VX5 6304b2 INOX | 630 | M5 | 43834 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 30 |
VX10 6316b1* INOX | 630 | M4 | 43937 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 548 | 1,8 | 53 |
VX5 1004b2 INOX | 1000 | M5 | 43834 | 2 | 5.1x15.1 | 410 | 345 | 157 | 480 | 0,73 | 30 |
VX10 1004b2* INOX | 1000 | M5 | 43834 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1008b2* INOX | 1000 | M5 | 43869 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1204b1* INOX | 1250 | M4 | 43834 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1208b1* INOX | 1250 | M4 | 43869 | 1 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 500 | 1,8 | 53 |
VX10 1204b2* INOX | 1250 | M5 | 43834 | 2 | 7.2x21.1 | 483 | 417 | 196 | 564 | 1,8 | 53 |
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 160 do 2000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: 825 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 250 do 10000 kg
Udźwig: od 500 do 2 000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 63 do 1250 kg