
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS
Udźwig: od 250 do 9000 kg
TYP: | ECW 00.5-16.0 | ECW 01.0-8.0 | |
---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 500 | 1 000 | |
Wysokość podnoszenia [m] * | 3 | 3 | |
Średnica łańcucha [mm] | 6,3 x 19 | 6,3 x 19 | |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 2 | |
Grupa Natężenia Pracy | M4 | M4 | |
Prędkość podnoszenia [m/min] | 5 | 2,5 | |
Napięcie [V] | 230 | 230 | |
Moc silnika [kW] | 1,3 | 1,3 | |
Masa [kg] | 20 | 24 | |
Wymiary [mm] | H min | 320 | 460 |
A | 74 | 74 | |
B | 96 | 96 | |
C | 245 | 245 | |
D | 178 | 178 | |
I | 230 | 230 | |
J | 500 | 500 | |
K | 20 | 20 |
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 250 do 5000 kg
Nośność: od 3000 do 5000 kg
Udźwig: od 250 do 1500 kg
Udźwig: od 250 do 9000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Nośność: od 20000 do 60000 kg
Udźwig: od 250 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 1500 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Nośność: od 4000 do 64000 kg
WLL: od 5000 do 25000 kg
Udźwig: od 1000 do 5000 kg
Udźwig: od 63 do 2500 kg
Udźwig: od 500 do 5000 kg
Udźwig: od 160 do 1000 kg
Udźwig: od 500 do 1000 kg