
Lina stalowa S 6 x 19 + FC
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||
6 | 12,90 | 21,00 | 23,30 |
7 | 17,60 | 28,70 | 31,70 |
8 | 23,00 | 37,40 | 41,40 |
9 | 29,10 | 47,30 | 52,40 |
10 | 35,90 | 58,40 | 64,70 |
11 | 43,30 | 70,70 | 78,30 |
12 | 51,70 | 84,10 | 93,10 |
13 | 60,70 | 98,70 | 109,00 |
14 | 70,40 | 114,00 | 127,00 |
16 | 91,90 | 150,00 | 166,00 |
18 | 116,00 | 189,00 | 210,00 |
20 | 144,00 | 234,00 | 259,00 |
Dodatkowe informacje
8040
W tej samej kategorii
