
Lina stalowa 6 x 19 + IWS
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||
3 | 3,43 | 5,77 | 6,39 |
4 | 6,10 | 10,30 | 11,40 |
5 | 9,53 | 16,00 | 17,70 |
6 | 13,72 | 23,10 | 25,50 |
7 | 18,67 | 32,40 | 34,80 |
8 | 24,38 | 41,00 | 45,40 |
9 | 30,86 | 51,90 | 57,50 |
10 | 38,10 | 64,10 | 71,00 |
11 | 46,10 | 77,50 | 85,90 |
12 | 54,86 | 92,30 | 102,20 |
Dodatkowe informacje
8035
W tej samej kategorii
