
Lina stalowa 6 x 7 + IWS
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||
2 | 1,54 | 2,54 | 2,81 |
3 | 3,46 | 5,72 | 6,33 |
4 | 6,14 | 10,20 | 11,30 |
5 | 9,60 | 15,90 | 17,60 |
6 | 13,80 | 22,90 | 25,30 |
7 | 18,80 | 31,10 | 34,50 |
8 | 24,60 | 40,70 | 45,00 |
Dodatkowe informacje
8025
W tej samej kategorii
