
Lina stalowa 6 x 19 + FC PCV
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
1770 N/mm² | ||
3/5 | 3,94 | 4,89 |
4/5 | 6,69 | 8,69 |
5/6 | 10,16 | 13,60 |
6/8 | 15,78 | 19,60 |
8/10 | 26,74 | 34,80 |
10/12 | 40,63 | 54,30 |
Dodatkowe informacje
8085
W tej samej kategorii
