
Lina stalowa 19 x7 kompaktowa
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
6 | 18,10 | 30,70 | 34,00 |
7 | 24,70 | 39,80 | 44,00 |
8 | 32,30 | 54,00 | 60,00 |
9 | 40,80 | 68,00 | 75,00 |
10 | 50,40 | 84,00 | 93,00 |
11 | 61,00 | 105,00 | 116,00 |
12 | 72,60 | 121,00 | 133,00 |
13 | 85,20 | 147,00 | 162,00 |
14 | 98,80 | 167,00 | 185,00 |
Dodatkowe informacje
8005
W tej samej kategorii
