
Lina stalowa S 6 x 19 + IWRC
- Wykonano wg PN-EN 12385-4

Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||
6 | 14,40 | 22,70 | 25,10 |
7 | 19,60 | 30,90 | 34,20 |
8 | 25,60 | 40,30 | 44,70 |
9 | 32,40 | 51,00 | 56,50 |
10 | 40,00 | 63,00 | 69,80 |
11 | 48,40 | 76,20 | 84,40 |
12 | 57,60 | 90,70 | 100,00 |
13 | 67,60 | 106,00 | 118,00 |
14 | 78,40 | 124,00 | 137,00 |
16 | 102,00 | 161,00 | 179,00 |
18 | 130,00 | 204,00 | 226,00 |
20 | 160,00 | 252,00 | 279,00 |
Dodatkowe informacje
8045
W tej samej kategorii
