
Lina stalowa 35 x 7 kompaktowa
- Wykonano wg PN-EN 12385-4
Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1960 N/mm² | 2160 N/mm² | ||
10 | 49,70 | 87,60 | 98,30 |
11 | 60,10 | 105,00 | 118,00 |
12 | 71,60 | 124,00 | 140,00 |
13 | 84,00 | 144,00 | 162,00 |
14 | 97,40 | 168,00 | 188,00 |
16 | 127,20 | 224,00 | 251,00 |
18 | 161,00 | 274,00 | 308,00 |
19 | 179,40 | 307,00 | 344,00 |
20 | 198,80 | 341,00 | 382,00 |
22 | 240,50 | 415,00 | 466,00 |
24 | 286,30 | 491,00 | 555,00 |
26 | 336,00 | 588,00 | 660,00 |
28 | 389,60 | 676,00 | 758,00 |
32 | 508,90 | 873,00 | 980,00 |
36 | 644,10 | 1110,00 | 1232,00 |
Dodatkowe informacje
8015
W tej samej kategorii
