
Lina stalowa 6 x 7 + FC
- Wykonano wg PN-EN 12385-4

Średnica liny [mm] |
Masa [kg/100m] |
Minimalna siła zrywająca [kN] |
|
1770 N/mm² | 1960 N/mm² | ||
2 | 1,38 | 2,35 | 2,60 |
3 | 3,11 | 5,29 | 5,86 |
4 | 5,52 | 9,40 | 10,40 |
5 | 8,63 | 14,70 | 16,30 |
6 | 12,40 | 21,20 | 23,40 |
7 | 16,90 | 28,80 | 31,90 |
8 | 22,10 | 37,60 | 41,60 |
Dodatkowe informacje
8020
W tej samej kategorii
