
Hak skracający łańcuchowy z zabezpieczeniem KPSW
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Kod | Rozmiar - średnica liny [mm] | D [mm] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Masa [g] |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLA F 01 | 1 | 5 | 0,65 | 1,2 | 2,4 | 0,1 |
ZLA F 02 | 2 | 7 | 0,85 | 2,2 | 4,4 | 0,24 |
ZLA F 03 | 3 | 11 | 1,25 | 3,3 | 6,6 | 0,84 |
ZLA F 04 | 4 | 14 | 1,7 | 4,4 | 8,8 | 1,81 |
ZLA F 05 | 5 | 18 | 2,1 | 5,5 | 11 | 3,57 |
ZLA F 06 | 6 | 21 | 2,5 | 6,6 | 13,2 | 5,86 |
ZLA F 07 | 7 | 23 | 2,7 | 7,2 | 14,4 | 9,53 |
ZLA F 08 | 8 | 28 | 3,3 | 8,8 | 17,6 | 13,7 |
ZLA F 09 | 9 | 32 | 4 | 9,9 | 19,8 | 21,3 |
ZLA F 10 | 10 | 35 | 4,1 | 10,9 | 21,8 | 26,4 |
ZLA F 11 | 11 | 39 | 4,5 | 12,1 | 24,2 | 35,8 |
ZLA F 12 | 12 | 42 | 4,9 | 13,2 | 26,4 | 45,8 |
ZLA F 13 | 13 | 46 | 5,4 | 14,2 | 28,4 | 59,7 |
ZLA F 14 | 14 | 49 | 5,8 | 15,3 | 30,6 | 73,5 |
ZLA F 16 | 16 | 56 | 6,7 | 17,5 | 35 | 111 |
ZLA F 18 | 18 | 63 | 7,6 | 19,6 | 39,2 | 159 |
ZLA F 20 | 20 | 70 | 8,4 | 21,7 | 43,4 | 217 |
ZLA F 22 | 22 | 77 | 9,2 | 24,3 | 48,6 | 292 |
ZLA F 24 | 24 | 84 | 10 | 26,4 | 52,8 | 376 |
ZLA F 26 | 26 | 91 | 10,9 | 28,5 | 57 | 481 |
ZLA F 28 | 28 | 98 | 11,7 | 31 | 62 | 603 |
ZLA F 30 | 30 | 105 | 12,5 | 33,1 | 66,2 | 739 |
ZLA F 32 | 32 | 112 | 13,4 | 35,2 | 70,4 | 897 |
ZLA F 34 | 34 | 119 | 14,2 | 37,8 | 75,6 | 1080 |
ZLA F 36 | 36 | 126 | 15 | 39,8 | 79,6 | 1275 |
ZLA F 38 | 38 | 133 | 15,8 | 41,9 | 83,8 | 1490 |
ZLA F 40 | 40 | 140 | 16,6 | 44 | 88 | 1734 |
ZLA F 44 | 44 | 154 | 18,3 | 48,4 | 96,8 | 2314 |
ZLA F 48 | 48 | 168 | 20 | 52,8 | 105,6 | 3010 |
ZLA F 52 | 52 | 182 | 21,6 | 57,2 | 114,4 | 3813 |
ZLA F 56 | 56 | 196 | 23,3 | 61,6 | 123,2 | 4772 |
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 0,5 do 3,2 t
Udźwig: od 1,12 do 30 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 0,07 do 8,6 t
Udźwig: od 2,12 do 40 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Przeznaczone do: CLW
Udźwig: od 3,5 do 7,1 t
Przeznaczone do haków HCS i HES
Udźwig: 2,5 t
Przeznaczone do haków HC i HE
Udźwig: od 1,4 do 37,5 t
Na linę o średnicy: od 1 do 56 mm