
Ogniwo zbiorcze do dużych haków VLW 1
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Kod |
Rozmiar [cale] | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D gwint | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAC B 03 | 1/8 | 3-4 | 2 | 3/16-24 UNC | 23 | 8 | 12 | 25 | 20,5 | 11 | 2 |
ZAC B 05 | 3/16 | 5 | 2 | 1/4-20 UNC | 30 | 9 | 14,5 | 30 | 24 | 14 | 4 |
ZAC B 06.5 | 1/4 | 6-7 | 2 | 5/16-18 UNC | 34 | 12 | 16,5 | 37 | 30 | 16,5 | 8 |
ZAC B 08 | 5/16 | 8 | 3 | 3/8-16 UNC | 43 | 13,5 | 20 | 42 | 33,5 | 19 | 14 |
ZAC B 10 | 3/8 | 9-10 | 3 | 7/16-14 UNC | 51 | 15 | 24 | 49 | 40 | 24,5 | 19 |
ZAC B 11 | 7/16 | 11 | 3 | 1/2-13 UNC | 61 | 19 | 27,5 | 58 | 46,5 | 28,5 | 31 |
ZAC B 13 | 1/2 | 12-13 | 3 | 1/2-13 UNC | 61 | 19 | 27,5 | 58 | 46,5 | 28,5 | 31 |
ZAC B 15 | 9/16 | 14-15 | 3 | 9/16-12 UNC | 69 | 20,5 | 32 | 63,5 | 52,5 | 34 | 36 |
ZAC B 16 | 5/8 | 16 | 3 | 9/16-12 UNC | 69 | 20,5 | 32 | 63,5 | 52,5 | 34 | 36 |
ZAC B 19 | 3/4 | 18-20 | 4 | 5/8-11 UNC | 84 | 23,5 | 35,5 | 72 | 57 | 36 | 68 |
ZAC B 22 | 7/8 | 22 | 4 | 3/4-10 UNC | 96 | 27 | 42 | 80,5 | 62 | 39 | 108 |
ZAC B 26 | 1 | 24-26 | 5 | 3/4-10 UNC | 106 | 31 | 48 | 88 | 66,5 | 45 | 113 |
ZAC B 30 | 1 1/8 | 28-30 | 6 | 3/4-10 UNC | 115 | 32 | 51 | 91 | 71,5 | 48,5 | 140 |
ZAC B 34 | 1 1/4 | 32-34 | 7 | 7/8-9 UNC | 133 | 37 | 59 | 105 | 79,5 | 55 | 207 |
ZAC B 36 | 1 3/8 | 36 | 7 | 7/8-9 UNC | 133 | 37 | 59 | 106 | 79,5 | 59 | 234 |
ZAC B 38 | 1 1/2 | 38-40 | 8 | 7/8-9 UNC | 145 | 43,5 | 65,5 | 113 | 86,5 | 62 | 266 |
ZAC B 42 | 1 5/8* | 41-42 | 8 | 1-8 UNC | 160 | 45 | 70 | 121 | 92 | 67,5 | 329 |
ZAC B 46 | 1 3/4* | 44-46 | 8 | 1 1/8-7 UNC | 174 | 49 | 77,5 | 135 | 97 | 74 | 441 |
ZAC B 52 | 2* | 48-52 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 195 | 54 | 83 | 149 | 113 | 83 | 603 |
ZAC B 58 | 2 1/4* | 56-58 | 8 | 1 1/4-7 UNC | 213 | 66 | 98,5 | 162 | 116 | 81 | 707 |
ZAC B 65 | 2 1/2* | 62-65 | 9 | 1 1/4-7 UNC | 227 | 73 | 105 | 168 | 119 | 94 | 806 |
ZAC B 72 | 2 3/4* | 68-72 | 10 | 1 1/4-7 UNC | 243 | 79 | 111 | 175 | 127 | 124 | 1000 |
ZAC B 78 | 3* | 75-78 | 10 | 1 1/2-6 UNC | 272 | 83 | 121 | 194 | 135 | 113 | 1440 |
Udźwig: od 2,5 do 19 t
Na linę o średnicy: od 8 do 56 mm
Udźwig: od 1,12 do 21,5 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 0.3 do 12 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 3 do 21,2 t
Udźwig: od 1,4 do 14 t
Dopuszczalne obciążenie robocze: od 4 do 18 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Udźwig: od 1,12 do 8 t
Udźwig: od 1,12 do 5,3 t
Udźwig: od 0,9 do 12 t
Przeznaczone do haków: GKHSW
Udźwig: od 1,4 do 40 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 1 do 5 t
Ø liny: od 3 do 78 mm