
Hak obrotowy łożyskowany WSBW
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | MBL [kN] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ciegnowych | 2-cięgnowych | ||||||||
D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 62,8 | 110 | 60 | 13 | 8 | 0,4 |
D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 83,2 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,5 |
D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 123,6 | 135 | 75 | 18 | 11 | 0,8 |
D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 207,9 | 160 | 90 | 22 | 13 | 1,45 |
D 26 | 16 | 13 | 8 | 313,8 | 180 | 100 | 26 | 14 | 2,05 |
D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 439,3 | 200 | 110 | 32 | 19 | 3,75 |
D 36 | 22 | 18 | 14 | 502,1 | 260 | 140 | 36 | 21 | 6,34 |
D 40 | 26 | 19/20 | 17 | 522,5 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 522,5 | 340 | 180 | 45 | 28 | 12,8 |
D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 627,6 | 350 | 190 | 50 | 31 | 16,55 |
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 0,5 do 8 t
Udźwig: od 0,5 do 4 t
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Udźwig: od 0,1 do 25 t
Udźwig: od 0,4 do 3,2 t
Udźwig: od 1 do 10 t
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 1,4 do 26,5 t
Na linę o średnicy: od 5 do 48 mm
Udźwig: od 1,06 do 8,5 t
Udźwig: od 3 do 8 t
Udźwig: od 1,4 do 19 t
Udźwig: od 1,12 do 21,2 t
Przeznaczone do: PSWP
Udźwig: od 1,6 do 31,5 t