
Napinacz RSPSWP
Naciąg: od 47 do 160 kN
Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DORprzy kącie0-45°[t] | MBL [kN] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg/szt.] | |
1-cięgnowych | 2-cięgnowych | ||||||||
AS 13 | 6 | 6 | 2,3 | 90,2 | 107 | 58 | 14 | 7 | 0,35 |
AS 16 | 8 | 7 | 2,5 | 98,0 | 110 | 61 | 16 | 7 | 0,55 |
AS 18 | 10 | 8 | 4,0 | 156,9 | 135 | 75 | 19 | 8 | 0,85 |
AS 22 | 13 | 10 | 6,7 | 262,8 | 155 | 87 | 22 | 11 | 1,50 |
AS 26 | 16 | 13 | 10,0 | 392,2 | 170 | 97 | 27 | 14 | 2,65 |
AS 32 | 19 | 16 | 14,0 | 549,1 | 195 | 106 | 33 | 20 | 3,95 |
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 2,5 do 10 t
Udźwig: od 2 do 8 t
Przeznaczone do haków KC
Przeznaczone do haków DIN 7541
Na linę o średnicy: od 6 do 30 mm
Udźwig: od 0,16 do 5,75 t
Rozmiar: od 5 do 16 mm
Udźwig: od 2,36 do 8 t
Udźwig: od 1,4 do 10 t
Udźwig: od 1 do 8 t
Rozmiar: od 6 do 42 mm
Przeznaczone do: U
Udźwig: od 2,5 do 6,7 t
Udźwig: od 1 do 14 t
Udźwig: od 2 do 10 t
Udźwig: od 2,3 do 14 t