
Hak wciągnikowy dolny HW-D
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Cechowanie: rozmiar oraz znak producenta
Kod | Rozmiar - średnica liny [mm] | L [mm] | A* min/max [mm] | B [mm] | C [mm] | F [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAU P 08 | 8 | 66 | 14 / 20 | 40 | 15 | 9 | 0,16 |
KAU P 10 | 10 | 83 | 18 / 25 | 50 | 17,5 | 11,5 | 0,28 |
KAU P 12 | 12 | 100 | 21 / 30 | 60 | 20 | 14 | 0,43 |
KAU P 14 | 14 | 115 | 25 / 35 | 70 | 23,5 | 16,5 | 0,75 |
KAU P 16 | 16 | 131 | 28,5 / 40 | 80 | 26 | 18,5 | 0,8 |
KAU P 18 | 18 | 146 | 31,5 / 45 | 92 | 30 | 21 | 1,2 |
KAU P 20 | 20 | 163 | 35 / 50 | 102 | 31 | 22 | 1,5 |
KAU P 22 | 22 | 180 | 38 / 55 | 110 | 34 | 25 | 1,8 |
KAU P 24 | 24 | 194 | 41 / 60 | 120 | 35,5 | 27 | 2,45 |
KAU P 26 | 26 | 210 | 43 / 65 | 130 | 40 | 29,5 | 3,15 |
KAU P 28 | 28 | 225 | 47 / 70 | 140 | 42,5 | 31 | 3,9 |
KAU P 32 | 32 | 258 | 53 / 80 | 160 | 47 | 36 | 5,4 |
KAU P 36 | 36 | 290 | 60 / 90 | 180 | 54,5 | 42 | 7,8 |
KAU P 40 | 40 | 323 | 66 / 100 | 200 | 58 | 45 | 10 |
KAU P 44 | 44 | 355 | 70 / 110 | 220 | 63 | 50 | 13,3 |
*Standardowo wykonany jest otwór minimalny, opcjonalnie można rozwiercić otwór do wymiaru maksymalnego
Udźwig: od 0,75 do 3 t
Przeznaczone do haków ME
Udźwig: od 0,9 do 6,3 t
Naciąg: od 47 do 160 kN
Udźwig: od 0,63 do 5 t
Udźwig: od 0,14 do 6,3 t
Naciąg: od 60 do 160 kN
Rozmiar: od 6 do 20 mm
Udźwig: od 2,5 do 5,4 t
Udźwig: od 4,25 do 26,5 t
Udźwig: od 2,36 do 8 t
Udźwig: od 0,2 do 4 t
Udźwig: od 2 do 14 t
Udźwig: od 1,3 do 10 t
Na linę o średnicy: od 8 do 44 mm